C40H49N4O9P یوریډین، 5′ -O- [bis(4-methoxyphenyl) phenylmethyl]-2′ -O-methyl-, 3′ - [2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl) فاسفورامیډیټ] (ACI)
د CAS راجستر شمیره
110764-79-9
H335, H331, H319, H315, H311, H301+H311+H331, H301
کلیدي فزیکي ملکیتونه | ارزښت | حالت | |
مالیکولر وزن | 760.81 | - | |
pKa ( وړاندوینه شوې) | 9.39±0.10 | ترټولو تیزابي تودوخه: 25 سانتي ګراد |
کانونیکي موسکا
N#CCCP(OC1C(OC(N2C=CC(=O)NC2=O)C1OC)COC(C=3C=CC=CC3)(C4=CC=C(OC)C=C4)C5=CC=C( OC)C=C5)N(C(C)C)C(C)C
Isomeric موسکا
C(OC[C@@H]1[C@@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](OC)[C@@ H](O1)N2C(=O)NC(=O)C=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)(C4=CC=C(OC) C=C4)C5=CC=CC =C5
InChI
InChI= 1S/C40H49N4O9P/c1-27(2)44(28(3)4)54(51-25-11-23-41)53-36-34(52-38(37(36)49-7) 43-24-22-35(45)42-39(43)46)26-50-40(29-1 2-9-8-10-13-29,30-14-18-32(47-5) )19-15-30)31-16-20-33(48-6)21-17-31/h8-10,12-22,24,27-28,34,36-38H,11,25-26H2 1-7H3
(H,42,45,46)/t34-,36-,37-,38-,54?/m1/s1
InChI کیلي
UVUOJOLPNDCIHL-XKZJCBTISA-N
1 د دې مادې لپاره بل نوم
یوریډین، 5′ -O- [bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′ -O-میتیل-، 3′ - [2-cyanoethyl bis(1-methylethyl) phosphoramidite] (9CI)
سپیکٹرا شتون لري
ډله
ملکیتونه شتون لري
بیولوژیکي
کیمیاوي
لیپینسکي
جوړښت اړوند
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
د بایو متمرکز فکتور | ۲۵۴ | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 2050 | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۱۵۴۰۰ | pH 3; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 46000 | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 57500 | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۵۸۹۰۰ | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۵۸۹۰۰ | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 56800 | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۴۲۳۰۰ | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۱۲۲۰۰ | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
کوک | ۳۸۹ | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۳۱۴۰ | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۲۳۶۰۰ | pH 3; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 70500 | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۸۸۱۰۰ | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 90300 | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 90200 | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 87100 | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 64800 | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۱۸۷۰۰ | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
logD | 4.21 | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | ۵.۱۲ | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.00 | pH 3; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.47 | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.57 | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.58 | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.58 | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.56 | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.44 | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 5.90 | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logP | 6.581±0.646 | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
ډله ایز داخلي محلولیت | 8.4 x 10-5 g/L | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 0.019 g/L | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 2.4 x 10-3 g/L | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 3.1 x 10-4 g/L | pH 3; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 1.1 x 10-4 g/L | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 8.4 x 10-5 g/L | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 8.4 x 10-5 g/L | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 8.4 x 10-5 g/L | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 8.4 x 10-5 g/L | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 1.1 x 10-4 g/L | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 4.0 x 10-4 g/L | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 8.4 x 10-5 g/L | د اوبو نه پاکول pH 7.00؛ تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د مولر داخلي محلولیت | 1.1 x 10-7 mol/L | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 2.5 x 10-5 mol/L | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 3.1 x 10-6 mol/L | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 4.1 x 10-7 mol/L | pH 3; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.4 x 10-7 mol/L | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.1 x 10-7 mol/L | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.1 x 10-7 mol/L | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.1 x 10-7 mol/L | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.1 x 10-7 mol/L | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
د ملا د محلولیت | 1.5 x 10-7 mol/L | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 5.2 x 10-7 mol/L | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.1 x 10-7 mol/L | د اوبو نه پاکول pH 7.00؛ تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
مالیکولر وزن | 760.81 | ||
pKa | 9.39±0.10 | ترټولو تیزابي تودوخه: 25 سانتي ګراد | (1) ACD |
pKa | 3.45±0.70 | ترټولو اساسي تودوخه: 25 سانتي ګراد | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
په آزاده توګه د څرخیدو وړ بانډونه | 18 | (1) ACD | |
H منونکي | 13 | (1) ACD | |
H بسپنه ورکوونکي | 1 | (1) ACD | |
د ډونر/منونکي رقم | 14 | (1) ACD | |
logP | 6.581±0.646 | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
مالیکولر وزن | 760.81 |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
ملکیت | ارزښت | د شرایطو سرچینه |
د قطبي سطحې ساحه | 155 A2 | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
سپیکٹرا شتون لري
1 H NMR
13 C NMR
کوډ | د خطر بیان | سرچینه |
H335 | کیدای شي د تنفسي خارښ لامل شي | د متخصص لخوا جوړ شوی |
H331 | زهرجن که تنفس شي | د متخصص لخوا جوړ شوی |
H319 | د سترګو جدي خارش لامل کیږي | د متخصص لخوا جوړ شوی |
H315 | د پوستکي خارښت لامل کیږي | د متخصص لخوا جوړ شوی |
کوډ | د خطر بیان | سرچینه |
H311 | د پوستکي سره په تماس کې زهرجن | د متخصص لخوا جوړ شوی |
H301+H311+H331 | زهرجن که چیرې تیر شي، د پوستکي یا تنفس سره په تماس کې | د متخصص لخوا جوړ شوی |
H301 | زهرجن که چیرې تیر شي | د متخصص لخوا جوړ شوی |