C43H55N4O10P Uridina, 5′ -O- [bis(4-metossifenil)fenilmetil]-2′ -O-(2-metossietile)-5-metil-, 3′ – [2-cianoetil N,N-bis(1- metiletil)fosfor amidite] (ACI)
Numero di Registru CAS
163878-63-5
H302
Proprietà fisiche chjave | Valore | Cundizione |
Pesu Molecular | 818,89 | - |
pKa (previsto) | 9,55 ± 0,10 | Température plus acide : 25 °C |
SRISI Canonici
N#CCCOP(OC1C(OC(N2C=C(C(=O)NC2=O)C)C1OCCOC)COC(C=3C=CC=CC3)(C4=CC=C(OC)C=C4)C5= CC=C(OC)C=C5)N(C(C)C)C(C)C
SORRISI isomerici
C(OC[C@@H]1[C@@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](OCCOC)[C@@ H](O1)N2C(=O)NC(=O)C(C)=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)(C4=CC =C(OC)C=C4)C5= CC=CC=C5
InChI
InChI= 1S/C43H55N4O10P/c1-29(2)47(30(3)4)58(55-24-12-23-44)57-38-37(56-41(39(38)53-26-) 25-50-6)46-27-31(5)40(48)45-42(46)49)2 8-54-43(32-13-10-9-11-14-32,33-15) -19-35(51-7)20-16-33)34-17-21-36(52-8)22-18-34/h9-11,13-22,27,29-30,37-39 ,41H,12,24-26,28H2, 1-8H3,(H,45,48,49)/t37-,38-,39-,41-,58?/m1/s1
Chjave InChI
YFRRKZDUDXHJNC-KZQAAKLLSA-N
17 Altri Nomi per questa Sustanza
Uridina, 5′ -O- [bis(4-metossifenil)fenilmetil]-2′ -O-(2-metossietil)-5-metil-, 3′ - [2-cianoetil bis(1-metiletil)fosforo
amidite] (9CI); 10: PN: US20030212017 PAGINA: 18 rivendicatu RNA; 11: PN: US20030211606 PAGINA: 18 reclamatu RNA; 13: PN: US20040
005569 PAGINA: 21 rivendicatu RNA; 13: PN: US20040006030 PAGINA: 22 rivendicatu RNA; 13: PN: US20040014048 PAGINA: 19 reclamatu RNA; 13: PN: US20040014049 PAGINA: 19 reclamatu RNA; 14: PN: US20030198965 PAGINA: 19 reclamatu RNA; 14: PN: US20040005565 PAGINA: 17- 22 RNA riclamatu; 14: PN: US20040005570 PAGINA: 19 reclamatu RNA; 14: PN: US20040014047 PAGINA: 19 reclamatu RNA; 14: PN: US20040
014699 PAGINA: 19 rivendicatu RNA; 15: PN: US20040014050 PAGINA: 19 reclamatu RNA; 15: PN: US20040014051 PAGINA: 21 rivendicatu RNA; 15:
PN: WO03106645 PAGINA: 69 RNA rivendicatu; 16: PN: US20040006029 PAGINA: 22 rivendicatu RNA; 87: PN: US20040005707 PAGINA: 19 RNA reclamatu
Spectra dispunibule
1H RMN
13C RMN
Etero RMN
Pruprietà dispunibule
Biològicu
Chimica
Lipinski
Struttura Related
Pruprietà | Valore | Cundizione | Fonte |
Fattore di bioconcentrazione | 348 | pH 1; Température : 25 °C | (1) ACD |
Fattore di bioconcentrazione | 2810 | pH 2; Température : 25 °C | (1) ACD |
Fattore di bioconcentrazione | 21100 | pH 3; Température : 25 °C | (1) ACD |
Fattore di bioconcentrazione | 63100 | pH 4; Température : 25 °C | (1) ACD |
Fattore di bioconcentrazione | 78800 | pH 5; Température : 25 °C | (1) ACD |
Fattore di bioconcentrazione | 80800 | pH 6; Température : 25 °C | (1) ACD |
Fattore di bioconcentrazione | 80800 | pH 7; Température : 25 °C | (1) ACD |
Fattore di bioconcentrazione | 78800 | pH 8; Température : 25 °C | (1) ACD |
Fattore di bioconcentrazione | 63400 | pH 9; Température : 25 °C | (1) ACD |
Fattore di bioconcentrazione | 21800 | pH 10; Température : 25 °C | (1) ACD |
(1) Calculatu cù u Software Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
Pruprietà | Valore | Cundizione | Fonte |
Koc | 487 | pH 1; Température : 25 °C | (1) ACD |
Koc | 3940 | pH 2; Température : 25 °C | (1) ACD |
Koc | 29600 | pH 3; Température : 25 °C | (1) ACD |
Koc | 88400 | pH 4; Température : 25 °C | (1) ACD |
Pruprietà | Valore | Cundizione | Fonte |
Koc | 1,10 x 105 | pH 5; Température : 25 °C | (1) ACD |
Koc | 1,13 x 105 | pH 6; Température : 25 °C | (1) ACD |
Koc | 1,13 x 105 | pH 7; Température : 25 °C | (1) ACD |
Koc | 1,10 x 105 | pH 8; Température : 25 °C | (1) ACD |
Koc | 88800 | pH 9; Température : 25 °C | (1) ACD |
Koc | 30600 | pH 10; Température : 25 °C | (1) ACD |
logD | 4.39 | pH 1; Température : 25 °C | (1) ACD |
logD | 5.30 | pH 2; Température : 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.18 | pH 3; Température : 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.65 | pH 4; Température : 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.75 | pH 5; Température : 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.76 | pH 6; Température : 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.76 | pH 7; Température : 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.75 | pH 8; Température : 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.65 | pH 9; Température : 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.19 | pH 10; Température : 25 °C | (1) ACD |
logP | 6,761±0,669 | Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità intrinseca di massa | 2,0 x 10-4 g/L | Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità di massa | 0,046 g/L | pH 1; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità di massa | 5,7 x 10-3 g/L | pH 2; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità di massa | 7,6 x 10-4 g/L | pH 3; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità di massa | 2,5 x 10-4 g/L | pH 4; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità di massa | 2,0 x 10-4 g/L | pH 5; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità di massa | 2,0 x 10-4 g/L | pH 6; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità di massa | 2,0 x 10-4 g/L | pH 7; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità di massa | 2,0 x 10-4 g/L | pH 8; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità di massa | 2,5 x 10-4 g/L | pH 9; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità di massa | 7,4 x 10-4 g/L | pH 10; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità di massa | 2,0 x 10-4 g/L | Unbuffered Water pH 7,00; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità intrinseca molare | 2,4 x 10-7 mol/L | Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità molare | 5,6 x 10-5 mol/L | pH 1; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità molare | 7,0 x 10-6 mol/L | pH 2; Température : 25 °C | (1) ACD |
Pruprietà | Valore | Cundizione | Fonte |
Solubilità molare | 9,3 x 10-7 mol/L | pH 3; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità molare | 3,1 x 10-7 mol/L | pH 4; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità molare | 2,5 x 10-7 mol/L | pH 5; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità molare | 2,4 x 10-7 mol/L | pH 6; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità molare | 2,4 x 10-7 mol/L | pH 7; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità molare | 2,5 x 10-7 mol/L | pH 8; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità molare | 3,1 x 10-7 mol/L | pH 9; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità molare | 9,0 x 10-7 mol/L | pH 10; Température : 25 °C | (1) ACD |
Solubilità molare | 2,4 x 10-7 mol/L | Unbuffered Water pH 7,00; Température : 25 °C | (1) ACD |
Pesu Molecular | 818,89 | ||
pKa | 9,55 ± 0,10 | Température plus acide : 25 °C | (1) ACD |
pKa | 3,45 ± 0,70 | Température basique : 25 °C | (1) ACD |
(1) Calculatu cù u Software Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
Pruprietà | Valore | Cundizione | Fonte |
Obbligazioni rotabili liberamente | 21 | (1) ACD | |
H accettatori | 14 | (1) ACD | |
H Donatori | 1 | (1) ACD | |
H Suma di donatori / accettatori | 15 | (1) ACD | |
logP | 6,761±0,669 | Température : 25 °C | (1) ACD |
Pesu Molecular | 818,89 |
(1) Calculatu cù u Software Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
Pruprietà | Valore | Fonte di cundizione |
Superficie Polare | 164 A2 | (1) ACD |
(1) Calculatu cù u Software Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
Spectra dispunibule
1H RMN
13C RMN
Fonte di dichjarazione di periculu di codice | |
H302 Nocivo per ingestione | Classificazione è Etichettatura di l'Agenzia Chimica Europea (ECHA). Inventariu - Classificazione notificata è etichettatura - notificazioni più cumuni, Agenzia Europea di a Chimica (ECHA) Inventariu di classificazione è etichettatura - Classificazione è etichettatura notificate - notificazioni più serii |